
祥细新信息
沈氏节能
超临介二腐蚀碳循环法软件中的注重器件,使用高传热技术工艺将二腐蚀碳煮沸崇高温度,完善软件工作利用率。得到构造紧密、高传热、耐高温塑料度、耐直流电等长处,可增加清洁能源回收利用工作利用率,下降碳排出。
产品特点
1、升高成功率率:采用了微出入口格局,做到升高成功率热变换,降底万元产值能耗,升高能量巧用成功率。
2、高紧凑型suv性:征占小,征占使用面积小,节省成本位置。
3、高靠得住性:兼具突出的耐防腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种各样的严酷生态下不稳正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会搜索信得过的节能减排散热片掌握决情况报告吗?大家就可以尽快为用户能提供货品提醒、技术工艺的支持和定制化化工作。热情接待随便取得联系大家,熟知 越多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电話
187 5820 8828
(微信微信同号)





